Enif (ε Pegasi) ist der hellste Stern im Sternbild Pegasus. Er ist knapp 700 Lichtjahre (Lj) entfernt und hat eine scheinbare Helligkeit von 2,38 mag. Enif ist ein Dreifachstern.
| Enif | |
|---|---|
| Sternbild | Pegasus |
| Rektaszension | 21h 44m 11,16s |
| Deklination | +09° 52′ 30″ |
| Scheinbare Helligkeit | 2,38 mag |
| Entfernung | (690 ± 25) Lj |
| Bayer Bezeichnung | ε Pegasi |
| Bright-Star-Katalog | HR 8308 |
| Hipparcos-Katalog | HIP 107315 |
| SAO-Katalog | SAO 127029 |
