Arneb (α Leporis) ist der hellste Stern im Sternbild Hase (Lepus), einem Sternbild am Südhimmel. Er ist ca. 1940 Lichtjahre (Lj) entfernt und hat eine scheinbare Helligkeit von 2,58 mag.
Arneb | |
---|---|
Sternbild | Hase |
Rektaszension | 05h 32m 43,82s |
Deklination | -17° 49′ 20,2″ |
Scheinbare Helligkeit | 2,58 mag |
Entfernung | (1940 ± 280) Lj |
Bayer Bezeichnung | α Leporis |
Bright-Star-Katalog | HR 1865 |
Hipparcos-Katalog | HIP 25985 |
SAO-Katalog | SAO 150547 |
